Modèle: Manchons d'accouplement
Diamètre :35 à 77mm
Longueur :150mm-235mm
>> Application
Les fleurets monoblocs ont une longueur fixe avec un emmanchement à une extrémité et un taillant à l'autre, et peuvent forer jusqu'à une profondeur équivalente à leur longueur utile. Le taillant peut être composé d'un seul insert en carbure de tungstène en forme de ciseau ou de trois de ces inserts. Pour forer des trous profonds, les tiges sont conçues pour être utilisées en série, où la longueur de chaque tige est supérieure à celle utilisée juste avant.
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
La tige de forage monobloc, également appelée fleuret monobloc, est utilisée avec des marteaux perforateurs manuels dans les carrières de granit et de marbre, l'exploitation minière souterraine, pour le forage de petits trous de mine avec des emmanchements H22, H19 et hexagonaux standard. Les diamètres de taillant incluent 20-42 mm, et différentes longueurs sont disponibles, généralement de 400 mm à 6000 mm.
>> Caractéristiques
Industrie de la pierre de taille
Exploitation minière souterraine
Barre de forage pour tunnelage, diamètre 38mm, tige monobloc H22
>> Spécifications
| Longueur | Diamètre | Poids | Longueur | Diamètre | Poids | Longueur | Diamètre | Poids | ||||||
| mm | pouce | mm | pouce | (kg) | mm | pouce | mm | pouce | (kg) | mm | pouce | mm | pouce | (kg) |
| R25 | HL38 | T45 | ||||||||||||
| 2100 | 7' | 25 | 1" | 8.6 | 1220 | 4' | 39 | 1.5 | 10.2 | 1830 | 6' | 46 | 1.75 | 21.6 |
| 2400 | 8' | 25 | 1" | 9.6 | 1525 | 5' | 39 | 1.5 | 12.8 | 2435 | 8' | 46 | 1.75 | 28.3 |
| 2600 | 8'8' | 25 | 1" | 1.4 | 1830 | 6' | 39 | 1.5 | 15.3 | 3050 | 10' | 46 | 1.75 | 35.2 |
| 2800 | 9' | 25 | 1" | 11.1 | 2435 | 8' | 39 | 1.5 | 20.4 | 3660 | 12' | 46 | 1.75 | 42.1 |
| 3090 | 10' | 25 | 1" | 12.2 | 3050 | 10' | 39 | 1.5 | 25.5 | 4270 | 14' | 46 | 1.75 | 48.9 |
| 3700 | 12' | 25 | 1" | 14.6 | 3660 | 12' | 39 | 1.5 | 30.9 | 5530 | 18' | 46 | 1.75 | 63 |
| 915 | 3' | 25 | 1" | 3.4 | 3964 | 13' | 39 | 1.5 | 33.2 | 6095 | 20' | 46 | 1.75 | 69.3 |
| 1000 | 3'33'/8' | 25 | 1" | 4 | 4270 | 14' | 39 | 1.5 | 35.7 | 1525 | 5' | 46 | 1.75 | 21.2 |
| 1220 | 4' | 25 | 1" | 4.6 | 4880 | 16' | 39 | 1.5 | 41 | 1830 | 6' | 46 | 1.75 | 24.6 |
| 1525 | 5' | 25 | 1" | 5.8 | 5530 | 18'11/2'' | 39 | 1.5 | 46.3 | 3050 | 10' | 46 | 1.75 | 38.2 |
| 1830 | 6' | 25 | 1" | 7 | 6095 | 20' | 39 | 1.5 | 50.9 | 3660 | 12' | 46 | 1.75 | 45 |
| 2435 | 8' | 25 | 1" | 9.3 | 915 | 3' | 39 | 1.5 | 10.7 | 4270 | 14' | 46 | 1.75 | 51.9 |
| 3050 | 10' | 25 | 1" | 12 | 1220 | 4' | 39 | 1.5 | 13.3 | 5530 | 18' | 46 | 1.75 | 66 |
| 610 | 2' | 25 | 1" | 2.7 | 1525 | 5' | 39 | 1.5 | 15.8 | 6095 | 20' | 46 | 1.75 | 72.3 |
| 1220 | 4' | 25 | 1" | 5.1 | 1830 | 6' | 39 | 1.5 | 18.3 | 3050 | 10' | 52 | 2 | 46.6 |
| R28 | 3050 | 10' | 39 | 1.5 | 28.5 | 3660 | 12' | 52 | 2 | 55.8 | ||||
| 2400 | 7'10" | 28 | 1 1/8 | 12.2 | 3660 | 12' | 39 | 1.5 | 33.6 | 4270 | 14' | 52 | 2 | 63.8 |
| 2750 | 9' | 28 | 1 1/8 | 14.4 | 4270 | 14' | 39 | 1.5 | 38.7 | 5530 | 18' | 52 | 2 | 81.5 |
| 3700 | 12'11/2" | 28 | 1 1/8 | 18.9 | 4880 | 16' | 39 | 1.5 | 43.7 | 6095 | 20' | 52 | 2 | 89.4 |
| 4000 | 13'1/8" | 28 | 1 1/8 | 20.4 | 5530 | 18'11/2'' | 39 | 1.5 | 49.2 | T51 | ||||
| 4310 | 14'11/2" | 28 | 1 1/8 | 22 | 6095 | 20' | 39 | 1.5 | 53.9 | 3050 | 10' | 52 | 2 | 45.3 |
| 4920 | 16'11/2" | 28 | 1 1/8 | 25.3 | 1220 | 4' | 32 | 1.25 | 8.6 | 3660 | 12' | 52 | 2 | 54.1 |
| 2900 | 9'61/8" | 32 | 1 1/4 | 18.8 | 1830 | 6' | 32 | 1.25 | 12.6 | 4270 | 14' | 52 | 2 | 63 |
| 3090 | 10'11/2" | 32 | 1 1/4 | 20 | 2435 | 8' | 32 | 1.25 | 16.6 | 4880 | 16' | 52 | 2 | 71.8 |
| 3700 | 12'11/2" | 32 | 1 1/4 | 24 | 3050 | 10' | 32 | 1.25 | 20.8 | 5530 | 18' | 52 | 2 | 81.2 |
| 4310 | 14'11/2" | 32 | 1 1/4 | 27.9 | 3660 | 12' | 32 | 1.25 | 24.9 | 6095 | 20' | 52 | 2 | 89.4 |
| 3090 | 10'11/2" | 32 | 1 1/4 | 20 | T38 | 1525 | 5' | 52 | 2 | 26.2 | ||||
| 3700 | 12'11/2" | 32 | 1 1/4 | 23.5 | 1220 | 4' | 39 | 1.5 | 10.2 | 1830 | 6' | 52 | 2 | 30.6 |
| 3090 | 10'11/2" | 32 | 1 1/4 | 20 | 1525 | 5' | 39 | 1.5 | 12.8 | 3050 | 10' | 52 | 2 | 48.3 |
| 3700 | 12'11/2" | 32 | 1 1/4 | 24 | 1830 | 6' | 39 | 1.5 | 15.3 | 3660 | 12' | 52 | 2 | 57.1 |
| 4000 | 13'13/8" | 32 | 1 1/4 | 25.9 | 2435 | 8' | 39 | 1.5 | 20.4 | 4270 | 14' | 52 | 2 | 66 |
| 4310 | 14'11/2" | 32 | 1 1/4 | 27.9 | 3050 | 10' | 39 | 1.5 | 25.5 | 4880 | 16' | 52 | 2 | 74.8 |
| 3050 | 10' | 28 | 1 1/8 | 15 | 3660 | 12' | 39 | 1.5 | 30.9 | 5530 | 18' | 52 | 2 | 84.2 |
| 3050 | 10' | 28 | 1 1/8 | 15 | 3965 | 13' | 39 | 1.5 | 33.2 | 6095 | 20' | 52 | 2 | 92.4 |
| R32 | 4270 | 14' | 39 | 1.5 | 38.7 | T60 | ||||||||
| 915 | 3' | 32 | 1.25 | 5.4 | 4880 | 16' | 39 | 1.5 | 43.7 | 3660 | 12' | 60 | 2.375 | 73.9 |
| 1000 | 3'33/8'' | 32 | 1.25 | 8 | 5530 | 18'11/2'' | 39 | 1.5 | 49.2 | 4265 | 14' | 60 | 2.375 | 85.5 |
| 1220 | 4' | 32 | 1.25 | 9.8 | 6095 | 20' | 39 | 1.5 | 53.9 | 6095 | 20' | 60 | 2.375 | 116.6 |
| 1830 | 6' | 32 | 1.25 | 11.6 | 915 | 3' | 39 | 1.5 | 10.7 | 4265 | 14' | 60 | 2.5 | 95 |
| 2435 | 8' | 32 | 1.25 | 15.1 | 1220 | 4' | 39 | 1.5 | 13.3 | 3660 | 12' | 60 | 2.375 | 73.9 |
| 3050 | 10' | 32 | 1.25 | 18.7 | 1525 | 5' | 39 | 1.5 | 15.8 | 4265 | 14' | 60 | 2.375 | 85.5 |
| 3660 | 12' | 32 | 1.25 | 22.3 | 1830 | 6' | 39 | 1.5 | 18.3 | 6095 | 20' | 60 | 2.375 | 116.6 |
>> Projet

TAGS:
Tige de forage en acier intégrale, marteau-piqueur, équipement de forage de roche, outils Atlas
Foret conique à bouton pour forets à roche coniques pour l'exploitation minière
Foret à bouton fileté, outils de perçage à percussion rétractable
Ground Engineering Tool Hollow Steel Self Drilling Rock Bolts